El tricampeón comenzó la nueva era del Turismo Carretera con un resultado histórico en el autódromo santacruceño y su 29ª “pole” en la categoría. Facundo Ardusso (Chevrolet) y Esteban Gini (Toyota) completaron el “top 3” de la clasificación, aunque el “Tubo” deberá largar último en su serie.
Mariano Werner hizo historia en la 1ª fecha del Campeonato 2024 de Turismo Carretera. El piloto del Fadel Racing fue el más veloz en la clasificación que se realizó en el autódromo de El Calafate en ocasión del estreno del Ford Mustang y el comienzo de la nueva era del TC, con los autos de nueva generación.
El campeón 2023 alcanzó su 29ª “pole position” en 223 clasificaciones en la categoría, pero no resultó una más: no sólo porque se trata de un auto que se estrena en esta primera fecha de la temporada sino porque el entrerriano resultó el único de los 10 pilotos que utilizan coches de nueva generación que quedó entre los 12 primeros del sábado.
“Esta ‘pole no estaba en nuestro planes. Vinimos a esta 1ª fecha con más preguntas que respuestas pero el deporte es así. Este auto estaba en 6,5 puntos en la primera prueba que hicimos y en el último entrenamiento ya está en 9 puntos. Para la clasificación estuvimos mejor, ya que pegamos un salto de calidad con la goma nueva respecto de Santero y los otros pilotos que habían dominado”, indicó Werner en en Campeones Radio y AM590 Continental.
TC – CLASIFICACIÓN – EL CALAFATE
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 1;20.458 |
2º | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 0.010 |
3º | GINI, ESTEBAN | TOYOTA | 0.043 |
4º | FRITZLER, OTTO | DODGE | 0.077 |
5º | SANTERO, JULIÁN | FORD | 0.111 |
6º | CHAPUR, FACUNDO | DODGE | 0.126 |
7º | LANDA, MARCOS | TORINO | 0.187 |
8º | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 0.279 |
9º | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 0.348 |
10º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 0.408 |
11º | AGRELO, MARCELO | DODGE | 0.458 |
12º | TODINO, GERMÁN | FORD | 0.494 |
13º | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.503 |
14º | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 0.520 |
15º | CANDELA, KEVIN | TORINO | 0.594 |
16º | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 0.623 |
17º | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET | 0.629 |
18º | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0.659 |
19º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 0.683 |
20º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.684 |
21º | LONDERO, AYRTON | FORD (FALCON) | 0.712 |
22º | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 0.728 |
23º | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.774 |
24º | CRAPARO, ELIO | DODGE | 0.803 |
25º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 0.834 |
26º | SPATARO, EMILIANO | FORD | 0.890 |
27º | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.894 |
28º | DE BENEDICTIS , JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 0.938 |
29º | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 0.970 |
30º | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 0.979 |
31º | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD | 1.034 |
32º | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 1.218 |
33º | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 1.328 |
34º | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 1.329 |
35º | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.389 |
36º | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 1.688 |
37º | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 1.723 |
38º | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 1.772 |
39º | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 1.865 |
40º | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 2.095 |
PROMEDIO: 164,523km/h. SIN TIEMPOS: Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet) y Sebastián Abella (Chevrolet). RECARGO: 6/10 por cambio de motor para Mangoni. NOTA: Gini y Ferrante deberán largar últimos en la serie en la que participen por haber llegado a los 3 apercibimientos en 2023.
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.